遊技機向け製品
本ページでは遊技機市場向けの機器内部用ワイヤーハーネス仕様として実績があり、且つ当社が保有する両側全自動挿入機による生産が可能なコネクター・端子の中で、
最も使用頻度の高い1.00〜2.50mmピッチのコネクター・端子を掲載しました。
設計・製作の前に是非ご検討いただいて更なる「スピードものづくり」にお役立てください。
コネクター
*コネクター品番をクリックすると詳細を見ることが出来ます。
ピッチ | コネクター品番 | メーカー | 端子品番 | 適用電線範囲 | 両側全自動挿入品 ( ○有) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | 電線被覆外径(mm) | |||||
1.00 | 501330-##00 | MLX | 501334-0000 | 28〜32 | φ0.4〜0.8 | ○※片側のみ |
501939-##00 | MLX | 501334-0000 | 28〜32 | φ0.8 MAX | ○ | |
1.25 | GHR-##V-S | JST | SSHL-002T-P0.2 | 26〜30 | φ0.8〜1.0 | ○ |
GEZR-##V-S | JST | SGEZD-002T-C0.2A | 26〜30 | φ0.76〜1.05 | ○ | |
51021-##00 | MLX | 50058-8000 | 28〜32 | φ0.5〜1.0 | ○ | |
STA12-##HG | JAM | 712215-2MAC | 26〜30 | φ0.78〜1.0 | ○ | |
GHDR-##V-S(F)(二段) | JST | SGHD-002GA-P0.2 | 26〜30 | φ0.8〜1.0 | ○ | |
GEZDR-##V-S(二段) | JST | SGEZD-002T-C0.2A | 26〜30 | φ0.76〜1.05 | ○ | |
STW12-##HG(二段) | JAM | 712211-2MAC | 26〜30 | φ0.78〜1.0 | ○ | |
1.50 | ZHR-## | JST | SZH-002T-P0.5 | 26〜28 | φ0.8〜1.1 | ○ |
ZER-##V-S | JST | SZE-002T-P0.3 | 24〜28 | φ0.8〜1.2 | ○ | |
502578-##00 | MLX | 502579-0000 | 24〜28 | φ0.78〜1.28 | ○ | |
ZPDR-##V-S(二段) | JST | SZPD-002T-P0.3 | 24〜28 | φ0.8〜1.2 | ○ | |
503149-##00(二段) | MLX | 502579-0000 | 24〜28 | φ0.78〜1.28 | ○ | |
SZW15-##HG(二段) | JAM | 715311-2MAC | 24〜28 | φ1.2 MAX | ○ | |
2.00 | PHR-## | JST | SPH-002T-P0.5S | 24〜30 | φ0.9〜1.5 | ○ |
PAP-##V-S | JST | SPHD-002T-P0.5 | 24〜28 | φ0.9〜1.5 | ○ | |
SJH2K-##HG | JAM | 720374-2MAC | 24〜30 | φ0.8〜1.5 | ○ | |
#-179228-# | AMP | 179227-1 | 22〜26 | φ0.93〜1.5 | ○3P※片側のみ | |
51065-##00 | MLX | 50212-8000 | 24〜30 | φ1.4 MAX | ○ | |
51382-##00 | MLX | 56134-9000 | 22〜28 | φ0.9〜1.7 | ○ | |
SJW20-##HGA(二段) | JAM | 720468-2MAC | 22〜28 | φ0.88〜1.5 | ○ | |
PNDP-##V-Z(二段) | JST | SPND-001T-C0.5 | 22〜26 | φ1.0〜1.5 | ○ | |
PUDP-##V-S(二段) | JST | SPUD-002T-P0.5 | 24〜28 | φ0.8〜1.5 | ○ | |
51353-##00(二段) | MLX | 56134-9000 | 22〜28 | φ0.9〜1.7 | ○ | |
2.50 | EHR-## | JST | SEH-001T-P0.6 | 22〜30 | φ1.0〜1.9 | ○ |
SMH25-##HG | JAM | 725412-2MAC | 22〜28 | φ1.0〜1.7 | ○ | |
XHP-## | JST | SXH-001T-P0.6 | 22〜28 | φ0.9〜1.9 | ○ |
■Wire to Board
電線対基板接続用コネクターについて
電線対基板接続用コネクター
"Wire to Board"は"電線対基板"という意味です。接続の取り外しが出来るタイプです。
■ メーカー略称
JST(日本圧着端子製造)、MLX(日本モレックス)、JAM(日本オートマチックマシン)、AMP(タイコエレクトロニクスジャパン合同会社)
■ 全自動挿入品について
- 「両側」は、両側コネクターへの全自動端子圧着及び両端挿入品を示します。
- 「※片側のみ」は、片側コネクターへの全自動端子圧着及び片端挿入品を示します。
- 「○(一部)」は、両側全自動挿入に対応した極数品(対応極数は詳細ページ参照)を示します。
- 記載以外の極数品については、別途お問合せください。
■ 部材選定にあたって
- 必ず定格の電流・電圧に適合する範囲内で選定してください。
- 使用方法・使用場所・使用環境に合わせて適正な部品を選定してください。
- 各部品ごとに適合する電線や圧着端子を選定してください。部品に合わない無理な配線は、事故の原因となります。