製品のご案内Product information
電気機器・電子部品向け製品及び遊技機向け製品
弊社が最も得意とするのは、コネクタが両側に各1個組み合わされたシンプルな製品の加工です。
特に、弊社が保有する全自動マシンによる生産が可能なコネクタ・端子の中で最も使用頻度の高い1.00~2.50mmピッチの部品をご用意しています。
通常、手加工による挿入作業が中心となる為配線間違い、ピン抜けなどの問題が発生しやすくなりますが、量産では全自動挿入設備による生産を行っておりますので安心です。
また、2・3・4極を中心とした電子部品で広く使用される片側コネクタ半田のワイヤーハーネスも弊社の得意分野の一つです。
こちらも両側と同様、量産では全自動挿入設備による生産を行います。
半田は、鉛フリー半田(千住金属社製M705使用)を標準としております。
なお、遊技機市場向けに業界の要求事項に適合したショートマーキングで表示の当社製電線をご用意しております。
設計・政策の前にぜひご検討頂き更なる「スピードものづくり」にお役立てください。
ハーネス仕様について
-
製作可能な寸法仕様
両側ハウジング仕様
片側ハウジング半田仕様
両側ハウジング仕様
首下寸法範囲- 自動圧着機(手挿入有り)の場合
40mm~700mm - 全自動挿入機(手挿入なし)の場合
70mm~700mm
片側ハウジング半田仕様
首下寸法範囲- 自動片半田圧着機(手挿入有り)の場合
35mm~500mm - 全自動片半田挿入機(手挿入なし)の場合
40mm~500mm
- 3mm または 5mm から選択
※3㎜、5㎜以外の半田寸法については別途お問い合わせください。 - 自動圧着機(手挿入有り)の場合
コネクター・端子
弊社常時取り扱いコネクタ端子
ピッチ (mm) |
コネクタ品番 | メーカー | 端子品番 | AWG | 電線被覆外径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | 501330-xx00 | MLX | 501334-0000 | 28~32 | φ0.40~0.80 |
501939-xx00 | MLX | 501334-0000 | 28~32 | φ0.40~0.80 | |
SHR-xV-S | JST | SSH-003GA-P0.2 | 28~32 | φ0.40~0.80 | |
SHR-xV-S | JST | SSH-003T-P0.2-H | 28~32 | φ0.40~0.80 | |
SHR-xV-S-B | JST | SSH-003GA-P0.2 | 28~32 | φ0.40~0.80 | |
SHR-xV-S-B | JST | SSH-003T-P0.2-H | 28~32 | φ0.40~0.80 | |
1.25 | 51021-xx00 | MLX | 50058-8000 | 28~32 | φ0.50~1.00 |
51021-xx00 | MLX | 50079-8000 | 26~28 | φ0.50~1.04 | |
DF13-xS-1.25C | HRS | DF13-2630SCF | 26~30 | φ0.65~1.00 | |
DF13-xS-1.25C | HRS | DF13-2630SCFA | 26~30 | φ0.65~1.00 | |
GERDR-xxV-z | JST | SGEZD-002T-C0.2A | 26~30 | φ0.76~1.05 | |
GEZR-xxV-z | JST | SGEZD-002T-C0.2A | 26~30 | φ0.76~1.05 | |
GHDR-xxV-z-1(F) | JST | SGHD-002GA-P0.2 | 26~30 | φ0.80~1.00 | |
GHDR-xxV-z-1(F) | JST | SGHD-002T-C0.2A | 26~30 | φ0.76~1.00 | |
GHDR-xxV-z-1(F) | JST | SGHD-003T-C0.2A | 28~32 | φ0.40~0.80 | |
GHR-xxV-z | JST | SSHL-002GA1-P0.2 | 26~30 | φ0.80~1.00 | |
GHR-xxV-z | JST | SSHL-002T-P0.2 | 26~30 | φ0.76~1.00 | |
STA12-xxHG | JAM | 712215-2MAC | 26~30 | φ0.78~1.00 | |
STW12-xxHG | JAM | 712211-2MAC | 26~30 | φ0.78~1.00 | |
1.50 | 502578-xxzz | MLX | 502579-0000 | 24~28 | φ0.78~1.28 |
502578-xxzz | MLX | 503429-0000 | 26~30 | φ0.70~1.02 | |
503149-xx0z | MLX | 502579-0000 | 24~28 | φ0.78~1.28 | |
CZHR-xxV-S | JST | SCZH-002T-P0.5 | 26~28 | φ0.80~1.10 | |
SZT15-xxHGA | JAM | 715262-2MAC | 24~28 | φ0.80~1.20 | |
SZW15-xxHG | JAM | 715311-2MAC | 24~28 | φ0.88~1.20 | |
ZER-xxV-S | JST | SZE-002T-P0.3 | 24~28 | φ0.76~1.20 | |
ZHR-xx | JST | SZH-002GU-P0.5 | 26~28 | φ0.80~1.10 | |
ZHR-xx | JST | SZH-002T-P0.5 | 26~28 | φ0.80~1.10 | |
ZHR-xx | JST | SZH-003T-P0.5 | 28~32 | φ0.50~0.90 | |
ZPDR-xxV-S | JST | SZPD-002T-P0.3 | 24~28 | φ0.76~1.20 | |
2.00 | 51065-xx00 | MLX | 50212-8000 | 24~30 | φ0.80~1.40 |
51090-xx00 | MLX | 50212-8000 | 24~30 | φ0.80~1.40 | |
DF3-xS-2C | HRS | DF3-2428SCF | 24~28 | φ0.75~1.45 | |
DF3-xS-2C | HRS | DF3-2428SCFC | 24~28 | φ0.75~1.45 | |
DF3-xS-2C | HRS | DF3E-2428SCFC | 24~28 | φ0.75~1.45 | |
PAP-xxV-z | JST | SPHD-001T-P0.5 | 22~26 | φ1.00~1.50 | |
PAP-xxV-z | JST | SPHD-002T-P0.5 | 24~28 | φ0.76~1.50 | |
PHR-x | JST | SPH-002GA-P0.5S | 24~30 | φ0.90~1.50 | |
PHR-x | JST | SPH-002GW-P0.5S | 24~30 | φ0.90~1.50 | |
PHR-x | JST | SPH-002T-P0.5S | 24~30 | φ0.90~1.50 | |
PUDP-xxV-S | JST | SPUD-001T-P0.5 | 22~26 | φ0.95~1.50 | |
PUDP-xxV-S | JST | SPUD-002T-P0.5 | 24~28 | φ0.76~1.50 | |
SJA20-xxHG | JAM | 720374-2MAC | 24~30 | φ0.80~1.50 | |
SJH2K-xxHG | JAM | 720374-2MAC | 24~30 | φ0.80~1.50 | |
SJH2K-xxHG | JAM | 720474-2MAC | 22~24 | φ1.10~1.60 | |
SJW2K-xxHG | JAM | 720468-2MAC | 22~28 | φ0.88~1.50 | |
SJW2K-xxHG | JAM | 720470-2MAC | 22~28 | φ0.88~1.50 | |
2.50 | 51102-xx00 | MLX | 50351-8000 | 22~28 | φ1.15~1.80 |
5264-xx | MLX | 5263PBT | 22~28 | φ1.15~1.90 | |
DF1BA-xEP-2.5RC | HRS | DF1-PD2428SCFB | 24~28 | φ0.90~1.50 | |
DF1B-xES-2.5RC | HRS | DF1B-2428SCFA | 24~28 | φ0.90~1.50 | |
DF1B-xS-2.5R | HRS | DF1B-2428SCF | 24~28 | φ0.90~1.50 | |
DF1B-xS-2.5R | HRS | DF1B-2428SCFA | 24~28 | φ0.90~1.50 | |
DF1E-xS-2.5C | HRS | DF1B-2428SCF | 24~28 | φ0.90~1.50 | |
DF1E-xS-2.5C | HRS | DF1B-2428SCFA | 24~28 | φ0.90~1.50 | |
EHR-x | JST | SEH-001GU-P0.6 | 22~30 | φ1.00~1.90 | |
EHR-x | JST | SEH-001T-P0.6 | 22~30 | φ1.00~1.90 | |
HxP-SHF-AA | JST | SHF-001T-0.8BS | 22~28 | φ1.20~1.70 | |
IL-G-xS-S3C2 | JAE | IL-G-C2-SA-1-10000 | 22~28 | φ1.00~1.70 | |
IL-G-xS-S3C2 | JAE | IL-G-C2-SC-10000 | 22~28 | φ1.00~1.70 | |
IL-xS-S3L(N) | JAE | IL-C2-10000 | 22~28 | φ1.00~1.70 | |
IL-xS-S3L(N) | JAE | IL-C2-1-10000 | 22~28 | φ1.00~1.70 | |
SMH25-xxHG | JAM | 725412-2MAC | 22~28 | φ1.00~1.70 | |
SMH25-xxHG | JAM | 725412-5MAC | 22~28 | φ1.00~1.70 | |
SMP-xxV | JST | SHF-001GA-0.8BS | 22~28 | φ1.20~1.70 | |
SMP-xxV | JST | SHF-001T-0.8BS | 22~28 | φ1.20~1.70 | |
SMR-xxV | JST | SYM-001G-0.6A | 22~28 | φ1.20~1.80 | |
SMR-xxV | JST | SYM-001T-P0.6 | 22~28 | φ1.20~1.80 | |
XAP-xxV-1 | JST | SXA-001GU-P0.6 | 22~28 | φ1.20~1.90 | |
XAP-xxV-1 | JST | SXA-001GW-P0.6 | 22~28 | φ0.80~1.90 | |
XAP-xxV-1 | JST | SXA-001T-P0.6 | 22~28 | φ0.80~1.90 | |
XAP-xxV-1 | JST | SXA-01T-P0.6 | 20~24 | φ1.50~1.90 | |
XHP-xx | JST | SXH-001GH-P0.6 | 22~28 | φ1.20~1.90 | |
XHP-xx | JST | SXH-001GU-P0.6 | 22~28 | φ1.20~1.90 | |
XHP-xx | JST | SXH-001T-P0.6 | 22~28 | φ0.90~1.90 | |
4.60 | 502079-02xx | MLX | 50212-8000 | 24~30 | φ0.80~1.40 |
電線
UL STYLE 1007(鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線)(東邦製)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 1007 AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | UL80℃ (CSA TR-64 90℃) |
300V |
UL 1007 AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | UL80℃ (CSA TR-64 90℃) |
300V |
UL 1007 AWG24 | 11/0.16 | 0.21 | 0.61 | 0.42 | 1.45 | UL80℃ (CSA TR-64 90℃) |
300V |
UL 1007 AWG22 | 17/0.16 | 0.34 | 0.78 | 0.42 | 1.62 | UL80℃ (CSA TR-64 90℃) |
300V |
UL STYLE 1061(鉛フリー半硬質耐熱塩化ビニル絶縁電線)(東邦製)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 1061 AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.27 | 1.05 | 80℃ | 300V |
UL STYLE 1571(鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線)(東邦製)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 1571 AWG30 | 7/0.102 | 0.05 | 0.30 | 0.24 | 0.78 | 80℃ | 30V |
UL 1571 AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.25 | 0.89 | 80℃ | 30V |
UL 1571 AWG26 | 7/0.16 | 0.13 | 0.47 | 0.25 | 0.98 | 80℃ | 30V |
UL 1571 AWG24 | 7/0.203 | 0.22 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 80℃ | 30V |
UL STYLE 3302(ハロゲンフリー難燃ポリオレフィン絶縁電線)(東邦製)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 3302 AWG30 | 7/0.102 | 0.05 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 105℃ | 30V |
UL 3302 AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.78 | 105℃ | 30V |
UL 3302 AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.20 | 0.88 | 105℃ | 30V |
U L STYLE 10368(ハロゲンフリー難燃ポリオレフィン絶縁電線)(東邦製)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL 10368 AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.27 | 0.92 | 105℃ | 300V |
UL 10368 AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.27 | 1.02 | 105℃ | 300V |
遊技機向け 鉛フリー半硬質耐熱ポリ塩化ビニル絶縁電線(ショートマーキング)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWM 1061 AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.27 | 0.93 | 80℃ | 300V |
AWM 1061 AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.27 | 1.05 | 80℃ | 300V |
AWM 1061 AWG24 | 11/0.16 | 0.21 | 0.61 | 0.27 | 1.15 | 80℃ | 300V |
遊技機向け 鉛フリー耐熱ポリ塩化ビニル絶縁電線(ショートマーキング)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKV AWG28 | 7/0.127 | 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.78 | 80℃ | 60V |
HKV AWG26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.23 | 0.95 | 80℃ | 60V |
遊技機向け 鉛フリー半硬質耐熱ポリ塩化ビニル耐屈曲電線(ショートマーキング)
名称 | 導体構成 (本/mm) |
導体断面積 | 導体外径 | 絶縁体厚さ | 絶縁体標準外径 | 定格温度 | 定格電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSKV AWG28 | 16/0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.2 | 0.78 | 80℃ | 60V |
-
メーカー略称
- JST(日本圧着端子製造株式会社)
- MLX(日本モレックス合同会社)
- JAM(日本オートマチックマシン株式会社)
- HRS(ヒロセ電機株式会社)
- JAE(日本航空電子工業株式会社)
-
ハウジング極数の取扱いについて
極数によっては在庫のないものもあります。
その際はご相談させて頂きます。 -
Wire to Board 電線対基板接続用コネクターについて
電線対基板接続用コネクター”Wire to Board”は”電線対基板”という意味です。
接続の取り外しが出来るタイプです。 -
部材選定にあたって
必ず定格の電流・電圧に適合する範囲内で選定してください。
使用方法・使用場所・使用環境に合わせて適正な部品を選定してください。
各部品ごとに適合する電線や圧着端子を選定してください。
部品に合わない無理な配線は、事故の原因となります。