会社案内Company
理念・方針
経営理念
~ 標準化・自動化・合理化の徹底追及 ~当社はすべての力を結集し絶えず創意工夫を行い、無駄のない理想的な生産態勢の構築に常に挑戦し続けて、良質な製品を提供することにより社会の発展に貢献します。
環境理念
東邦電線工業株式会社は、地球及び地球環境の保全を重要課題とする社会の責任ある一員として電線製造・電線の端末加工製品・ハーネス加工製品製造事業を通じ、地球環境の保全に寄与します。
環境方針
- 環境への影響を十分考慮(調査及び評価)して、当社の活動、製品及びサービスから発生する環境に負荷を与えている主要な要因を効果的に低減、又は削減するため、技術的・経済的に可能な範囲で達成すべき環境目的及び目標を定めます。
- 当社の活動、製品及びサービスに関わる環境側面を常に認識し、汚染の予防活動を推進するために環境改善計画を立案し、実施し、成果を評価して見直し、改善につなげるための環境マネジメントシステムを構築し維持します。
- 当社には「廃棄物処理法」「水質汚濁防止法」「大気汚染防止法」等、順守しなければならない多くの法律があります。
これらの環境に関する法令、規制、条例、協定、当社が同意するその他の要求事項を順守するのみならず、
自主的環境改善活動を策定して更なる環境保全を図ります。 - 従業員に必要な教育・訓練・指導を行い、環境保全意識が高く模範的行動が取れる人材の育成に努めます。
- 次の項目について積極的に推進します。
- 環境法令等についての教育を繰り返し行い、全従業員が法令及び社内ルール等の順守に遺漏のないようにします。
- 取引先の要求するRoHS指令対応・REACH規則対応を適正に実施します。
品質方針
~ 売れる物づくりに挑戦 ~品質が会社の永続的な発展につながる大きなファクターであるとの認識に立ち、最高の技術と管理により顧客の信頼と満足が得られるよう全力を傾注します。
行動規範
私たちは、- 法令・規則等を遵守します。
- 礼儀正しく、倫理に叶った誠実な行動をします。
- 地球環境の保全に努め、省資源・省エネルギー等継続的に改善活動を行います。
- 社会にお役に立つ、良質な製品を提供します。
- 常にお客様の満足度を高めていく努力をします。
会社概要
社名 | 東邦電線工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒239-0832 神奈川県横須賀市神明町58-8 |
TEL | 046-836-2345 |
FAX | 046-836-4552 |
役員 | 代表取締役社長 杉沢 一秋 |
創業 | 昭和36年11月 |
設立 | 昭和38年5月 |
敷地・工場面積 | 本社及び工場 土地面積 14,512㎡ 建物面積 9,600㎡ |
従業員数 | 65名(令和6年1月現在) |
資本金 | 8,400万円 |
事業の種目 | 機器用一般ワイヤー製造(UL・CSA規格) 機器配線用ワイヤーの端末加工 ワイヤーハーネス加工 関連部品販売 |
取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 かながわ信用金庫 |
沿革
■ 弊社の歩み
1963年(昭和38年) 5月 | 神奈川県横須賀市森崎町に東邦電線販売有限会社を各種電線の販売・加工を主業務として設立(資本金100万円) |
---|---|
1965年(昭和40年) 6月 | 資本金を200万円に増資 |
1966年(昭和41年) 1月 | 電線製造部門を併設し自社ブランド電線の製造開始、これにより電線製造から加工までの一貫体制を確立 |
1967年(昭和42年) 5月 | 社名を東邦電線工業有限会社に改称、資本金500万円に増資 |
1971年(昭和46年) 7月 | 東邦電線工業株式会社に改組、資本金1,000万円に増資 |
1973年(昭和48年) 6月 | 資本金を2,000万円に増資 |
1978年(昭和53年) 1月 | 内川工場新設、製造部門を拡張し全自動圧着機を増設 |
1979年(昭和54年) 6月 | 資本金を4,000万円に増資 |
1983年(昭和58年) 2月 | 舟倉工場新設し全自動機製造部門を移設、内川工場に購買部門と資材倉庫を移設 |
1984年(昭和59年) 6月 | 資本金を6,000万円に増資 |
1985年(昭和60年) 4月 | 横須賀市神明町に久里浜工場を新設、舟倉工場・内川工場より全自動製造部門と購買・資材倉庫を統合 |
1985年(昭和60年) 6月 | 資本金を8,400万円に増資 |
1986年(昭和61年) 4月 | 全自動両側挿入機導入開始、のちの合理化・省人化の基礎となる |
1986年(昭和61年) 7月 | 本社、森崎第1・第2工場を久里浜工場に集約、製販の一本化体制を確立 |
1992年(平成04年) 9月 | 全自動片側挿入片側半田機(太物用)導入開始 |
1994年(平成06年) 9月 | 全自動圧着機J1(多色対応)導入開始 |
1995年(平成07年) 8月 | 全自動圧着機JN(単色対応)導入開始 |
1998年(平成10年)10月 | 新たな宣伝媒体としてHP公開 |
1999年(平成11年) 8月 | 全自動片側挿入片側半田機(細物用)導入開始 |
2002年(平成14年) 5月 | 少量多品種にも対応すべく生産体制の再編成に着手、同時にeコマースを目指しHPを全面リニューアル |
2002年(平成14年)12月 | ISO9001(品質マネジメントシステム)認証取得 |
2005年(平成17年) 9月 | 全自動圧着機を少量多品種対応機種へ入れ換え |
2006年(平成18年) 5月 | 環境管理委員会を発足、環境規制対応へ本格的取り組み |
2006年(平成18年) 7月 | ハロゲンフリー電線3302、10368の製造を開始 |
2006年(平成18年)12月 | 地域共生型工場として神奈川県知事より表彰を受ける |
2007年(平成19年) 9月 | 小ロット受注の積極的な受入体制を構築し、HPをリニューアル |
2007年(平成19年)11月 | ISO14001(環境マネジメントシステム)認証取得 |
2009年(平成21年) 1月 | 全自動両側挿入機の設備更新開始 |
2010年(平成22年)10月 | 緑化優良工場として財団法人日本緑化センターより、会長賞の表彰を受ける |
2011年(平成23年) 1月 | 全自動片側挿入機の設備更新開始 |
2012年(平成24年) 6月 | 自動圧着機の設備更新開始 |
2014年(平成26年) 2月 | ストリッパークリンパー設備更新 |
2015年(平成27年) 2月 | 全自動両側挿入機の設備更新開始 |
2016年(平成28年) 3月 | インバータ式コンプレッサーシステム導入 |
2016年(平成28年) 4月 | 電線押出機の設備更新開始 |
2016年(平成28年) 7月 | カラーセンサー検査装置導入 |
2016年(平成28年) 8月 | スポット端子圧着画像検査装置導入開始 |
2017年(平成29年) 3月 | コンデンサジョイント圧着装置導入 |
2018年(平成30年) 5月 | マガジン式梱包機導入開始 |
2019年(令和元年) 6月 | 関連会社サンテクニカ株式会社を吸収合併 |
2019年(令和元年) 9月 | 収縮用シュリンカー導入 |
2022年(令和4年)10月 | 神奈川グリーンボンドへの投資 |
2023年(令和5年) 1月 | 太陽光発電・省エネ電気設備導入 |
2023年(令和5年) 2月 | 工場内外の照明をLED化 |
アクセス
東邦電線工業株式会社
- 所在地〒239-0832神奈川県横須賀市神明町58-8
- TEL046-836-2345FAX046-836-4552
- 受付時間AM 8:00 ~ PM 5:00※土日、祝日、年末年始、夏季休暇を除く
電車でお越しの方
京浜急行 久里浜駅より 徒歩15分
または、東京湾フェリー行きバス/JVC ケンウッド前 下車5分
JR久里浜駅より 徒歩20分
車でお越しの方
横浜横須賀道路佐原IC よりフェリー乗場方面へ約4Km
または、横浜横須賀道路衣笠IC よりフェリー乗場方面へ約7Km